Catherine Cranston
में 1861 स्कॉटलैंड की जनगणना
इस रिकॉर्ड को सहेजें और उस जानकारी को चुनें जिसे आप अपने परिवार के पेड़ में जोड़ना चाहते हैं
Catherine Cranston
में 1861 स्कॉटलैंड की जनगणना
इस रिकॉर्ड को सहेजें और उस जानकारी को चुनें जिसे आप अपने परिवार के पेड़ में जोड़ना चाहते हैं

| नाम | Catherine Cranston |
| लिंग | अज्ञात |
| जन्म | लगभग 1850 |
| निवास | अप्रैल 7 1861 |
| पते | George Square |
| आयु | 11 |
| व्यवसाय | Scholar |
|
जनगणना
|
| रिलेशन | नाम | जन्म |
| Head | George Cranston | लगभग 1818 |
| Wife | Grace Cranston | लगभग 1813 |
| Son | William Cranston | लगभग 1841 |
| Son | George Cranston Jr | लगभग 1847 |
| Son | Stuart Cranston | लगभग 1848 |
| Daughter | Catherine Cranston | लगभग 1850 |
| Servant | Helen McNaughton | लगभग 1801 |
| Lodger | Andrew Dempster | लगभग 1809 |
| Lodger | Frederick Thomas | लगभग 1820 |
| Lodger | Robert Watson | लगभग 1823 |
| Lodger | William Forbes | लगभग 1823 |
| Lodger | William Gran | लगभग 1825 |
| Servant | Elsie Lawson | लगभग 1834 |
| Servant | Robert Frimole | लगभग 1836 |
| Servant | Mary McPhee | लगभग 1837 |
| Servant | Jane Martin | लगभग 1839 |
| Servant | May Mallus | लगभग 1839 |
| Servant | Jane Smith | लगभग 1840 |
| Servant | Margaret Peech | लगभग 1840 |
| Servant | Margaret Hamilton | लगभग 1841 |
| Visitor | Mary Grier | लगभग 1844 |
| Niece | Henrietta Harvey | लगभग 1851 |
क्या आपको कोई त्रुटि दिखी? एक विकल्प सुझाएँ
अपनी वंशावली सॉफ्टवेयर या वेबसाइट में टेक्स्ट के रूप में कॉपी और पेस्ट करें